已毕业硕士生6名,就业去向:国企单位3名,继续深造2名
目前在读博士生4名,硕士生7名;
项目编号 | 项目名称 | 项目来源 | 起讫时间 | 承担角色 | 项目类别 |
---|---|---|---|---|---|
J202210014-014 | JG项目 | 其他 | 2022-08~2025-08 | Other | 横向项目 |
202109103 | 台体框架结构动力学分析软件 | 其他 | 2021-09~2021-12 | 负责人 | 横向项目 |
62074125 | 基于信号突变现象“dip”的半导体载流子成像理论研究 | 国家自然科学基金项目 | 2021-01~2024-12 | 负责人 | 纵向项目 |
202107114 | 高压绝缘设备超声无损检测研究 | 其他 | 2021-01~2021-12 | 负责人 | 横向项目 |
2018JM1023 | 纳米结构中波传播研究 | 陕西省项目 | 2018-01~2020-12 | 负责人 | 纵向项目 |
11672224 | 流体中微结构在高频激光激励下的多场耦合行为研究 | 国家自然科学基金项目 | 2017-1~ | 负责人 | 纵向项目 |
13JS103 | 激光激励下双材料微半导体结构研究 | 其他 | 2013-7~ | 负责人 | 纵向项目 |
1012013 | 涂层对微结构光热振动的影响 | 其他 | 2013-1~ | 负责人 | 纵向项目 |
10972169 | 激光激励下微半导体结构的振动研究 | 国家自然科学基金项目 | 2010-1~ | 负责人 | 纵向项目 |
09回国07 | 激光激励下微悬臂梁型传感器的振动机理研究 | 国务院各部委项目 | 2009-1~ | 负责人 | 纵向项目 |
10502041 | 广义微极热弹性耦合问题的研究 | 国家自然科学基金项目 | 2006-1~ | 负责人 | 横向项目 |
已毕业硕士生6名,就业去向:国企单位3名,继续深造2名
目前在读博士生4名,硕士生7名;