王晶,博士,副教授,博士生导师
机械工程学院
机器人与智能系统研究所
王晶,博士,副教授,博士生导师
机械工程学院
机器人与智能系统研究所
2008年7月-今
机械学院机器人与智能系统研究所 讲师、副教授
2023年4月
Department of Biomedical Engineering, National University of Singapore, Singapore. Visiting Professor
2014年9月-2016年1月
Department of Electronic Engineering, The Chinese University of Hong Kong, China. Hong Kong Scholar
2014年1月-2014年9月
Division of Biomedical Engineering, The Hong Kong Polytechnic University, China. Hong Kong Scholar
2009年12月-2011年12月
Department of Physics, Georgetown University, USA. CSC-GU Postdoctoral Fellow
2013年入选国家“香江学者计划”
E-mail:pele.wang@xjtu.edu.cn
张小栋,博士,教授,博导,机械学院机器人与智能系统研究所党委书记;
张英杰,博士,教授,机械学院机器人与智能系统研究所教师;
徐海波,博士,教授,机械学院机器人与智能系统研究所教师;
朱爱斌,博士,教授,机械学院机器人与智能系统研究所教师;
史晓军,博士,教授,机械学院机器人与智能系统研究所教师;
张政,博士,副教授,机械学院机器人与智能系统研究所教师;
张东升,博士,副教授,机械学院机器人与智能系统研究所教师;
乐赞,博士研究生,新加坡国立大学访问学者,主要研究方向为脑机接口与康复机器人
曲皓,博士研究生,主要研究方向为脑机接口算法
尹帅,博士研究生,主要研究方向为下肢软体康复机器人
祝锦梁,博士研究生,主要方向为人形机器人
孙文奇,长学制博士研究生,主要研究方向为介入式脑机接口
胡晓,硕士研究生,主要研究方向为正念脑机接口
傅硕,硕士研究生,主要研究方向为脑机接口中的深度学习算法、下肢运动意图解码
肖鹏,硕士研究生,主要研究方向为正念脑机接口
左翠明,硕士研究生,主要研究方向为脑机接口
程泽宇,硕士研究生,主要研究方向为人形机器人
孙振洲,硕士研究生,主要研究方向为人形机器人
2015年3月28日, Hong Kong Scholars Annual Symposium “Development of a brain computer interface system with neurofeedback to facilitate the activation of the mirror neuron system for stroke rehabilitation”,Hong Kong (Oral Presentation)
目前从事脑科学、智能机器人相关研究,具体包括:
1、脑机接口技术
->非侵入式脑机接口方面,重点研究脑机接口的新型范式、算法;
->介入式脑机接口方面,重点研究一体化电极支架的材料、制备工艺,侵入式脑电信号的采集方案,以及面向动物、人体的临床试验。
2、康复机器人
->重点研究康复机器人的设计、实现、控制及临床应用。
3、人形机器人
->重点研究表情机器人的设计、实现、控制方法;
->人-人形机器人的人机交互机制与机理。
项目编号 | 项目名称 | 项目来源 | 起讫时间 | 承担角色 | 项目类别 |
---|---|---|---|---|---|
62373295 | 基于脑器交互框架的舌-机接口康复机理与交互方法研究 | 国家自然科学基金项目 | 2024-01~2027-12 | 负责人 | 纵向项目 |
2022 | NRR-神经康复机器人研究院委托项目 | 其他 | 2022-07~2029-07 | 负责人 | 横向项目 |
2014M552431 | 基于脑机接口的下肢康复机器人关键技术研究 | 中国博士后科学基金面上项目 | 2014-6~ | 负责人 | 纵向项目 |
XJ2013045 | 外骨骼机器人系统 - 老人和中风康复医学工程 | “香江学者”人才计划项目 | 2014-2~ | 负责人 | 纵向项目 |
2014-413264 | Brain Computer Interface (BCI) System for Stroke Rehabilitation | Direct Grant--The Chinese University of Hong Kong | 2014-11~ | 骨干成员 | 纵向项目 |
2013回国基金21 | 驾驶员疲劳机理及疲劳驾驶检测方法研究 | 国家教育部项目 | 2013-9~ | 负责人 | 纵向项目 |
2012 | 脑肌多源信息运动融合感知与交互控制技术及康复机器人应用验证 | 机械制造系统工程国家重点实验室自主课题 | 2012-1~2013-12 | 负责人 | 纵向项目 |
51005176 | 基于驾驶员操作行为和生物电信号的疲劳驾驶早期预警方法研究 | 国家自然科学基金项目 | 2011-1~ | 负责人 | 纵向项目 |
JXXK2009 | 基于多导头皮脑电信号复杂特征提取的癫痫多样特征波自动检测技术研究 | 交叉学科资助项目 | 2011-1~ | 骨干成员 | 纵向项目 |
20100201120003 | 基于驾驶员操作行为和生物电信号的疲劳驾驶早期预警方法研究 | 教育部新教师基金 | 2011-1~ | 负责人 | 纵向项目 |
51175412 | 基于幅值调制视觉诱发电位的智能轮椅高效预瞄导航技术研究 | 国家自然科学基金项目 | 2011-1~ | 骨干成员 | 纵向项目 |
XJTU-HRT-002 | 癫痫脑电图自动判读关键技术研究 | 新教师科研支持计划 | 2010-1~ | 负责人 | 纵向项目 |
XJJ2009012 | 基于多对象交替控制策略的异步脑机接口技术研究 | 中央高校基本科研经费资助项目 | 2009-9~2011-10 | 负责人 | 纵向项目 |
YJJ2008 | 基于多导头皮脑电复杂特征提取的癫痫辅助诊断和发作预报方法研究 | 机械学院青年教科研基金 | 2009-1~ | 负责人 | 纵向项目 |
奖项名称 | 获奖年份 | 奖项类型 | 奖项等级 | 申报部门 |
---|---|---|---|---|
流程工业设备数字化点检技术研究与系统开发 | 2005 | 省部级科技成果奖 | 二等奖 | 教育部 |
专利名称 | 申请号 | 专利类型 | 申请日期 |
---|---|---|---|
基于脑电源定位方法的人体精神状态检测方法 | 201310466293.8 | 发明 | 2013.01.01 |
基于幅值调制视觉诱发电位脑-机接口方法 | 201110259018X | 发明 | 2011.08.29 |
基于HHT高频组合编码稳态视觉诱发电位脑机接口方法 | 201010528266.5 | 发明 | 2010.10.21 |
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2007
2006
2004