项目名称 | 项目类别 | 项目编号 | 起止时间 | 金额 (万元) | 主持人 |
高效大晶体钙钛矿太阳能电池关键技术研究 | 国家重点研发计划青年项目子课题 | 2017YFA0207400 | 2018年-2022年 | 81 | 闫理贺 |
基于飞秒超连续白光的单光束宽带CARS光谱技术研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 11674260 | 2017年-2020年 | 66 | 闫理贺 |
基于飞秒时间门选通信号光的瞬态显微成像技术 | 国家自然科学基金青年项目(合作) | 61308036HZ | 2015年-2017年 | 28 | 谭文疆 |
XXXXX多通光路设计 | 军工横向项目 | J20150506 | 2015年-2017年 | 8.8 | 谭文疆 |
超快光克尔门选通时间分辨拉曼光谱技术研究 | 国家自然科学基金面上项目(合作) | 11474078HZ | 2015年-2018年 | 35 | 闫理贺 |
飞秒激光溶栓技术研究 | 学科综合交叉项目 | xjj2016016 | 2015年-2017年 | 12 | 陈涛 |
适于散射介质内动态目标观测的时间门选通成像技术 | 中国博士后基金 | 2013M540753 | 2014年-2016年 | 8 | 谭文疆 |
基于阶梯镜和超连续白光的单脉冲泵浦-探测光谱技术 | 国家自然科学基金青年项目 | 11304242 | 2014年-2016年 | 30 | 闫理贺 |
飞秒时间分辨单脉冲泵浦-探测光谱技术研究 | 教育部中央高校博士点基金 | 20130201120025 | 2014年-2016年 | 4 | 闫理贺 |
基于超快光克尔门选通的时间分辨微区拉曼光谱技术 | 中国博士后基金(特别资助) | 2014T70924 | 2014年-2015年 | 15 | 闫理贺 |
基于超快光克尔门的时间门选通拉曼光谱技术 | 留学回国基金 | 2014回国基金 | 2014年-2017年 | 3 | 闫理贺 |
光子晶体***研究 | 航空科学基金 | 20140870002 | 2014年-2016年 | 10 | 陈涛 |
基于阶梯镜的飞秒时间分辨单脉冲泵浦-探测光谱技术 | 陕西省自然科学基金青年项目 | 2014JQ1024 | 2013年-2015年 | 2 | 闫理贺 |
超快光克尔门选通拉曼光谱测量技术研究 | 中国博士后科学基金面上项目 | 2013M542335 | 2013年-2015年 | 5 | 闫理贺 |
基于超快光克尔门的高时间分辨三维显微成像技术 | 国家自然科学基金青年项目 | 61205129 | 2013年-2015年 | 28 | 谭文疆 |
飞秒时间门选通显微成像技术 | 陕西省博士后项目 | ******* | 2013年-2015年 | 2 | 谭文疆 |
高帧频超快光克尔门选通弹道光成像技术 | 基本科研业务费 | xjj2013016 | 2013年-2016年 | 5 | 闫理贺 |
非线性光纤布拉格光栅的飞秒激光制备及其低阈值全光开关的研究 | 国家自然科学基金青年项目基金 | 61308006 | 2013年-2016年 | 30 | 陈涛 |
基于飞秒激光刻蚀的微米/纳米复合光提取结构制备 | 国家第54批博士后基金面上项目 | 2013M542351 | 2013年-2015年 | 12 | 陈涛 |
非线性光纤布拉格光栅的飞秒激光制备及其慢光特性 | 陕西省博士后项目资助 | ******* | 2013年-2015年 | 4 | 陈涛 |
基于超快光子门的高时-空分辨物体形貌测量技术研究 | 陕西省青年基金项目 | 2012JQ8002 | 2012年-2013年 | 4 | 谭文疆 |
基于非线性光纤布拉格光栅的宽带慢光缓存器 | 国家自然科学基金青年项目 | 11204236 | 2012年-2015年 | 5 | 陈涛 |
基于光克尔门的物体形貌测量技术研究 | 基本科研业务费(自由探索项目) | xjj2012020 | 2011年-2013年 | 5 | 谭文疆 |
飞秒门控啁啾超连续谱的物体形貌测量研究 | 横向课题 | xjj2013016 | 2011年-2012年 | 10 | 闫理贺 |
科研项目 - 司 金海
项目编号 | 项目名称 | 项目来源 | 起讫时间 | 承担角色 | 项目类别 |
---|---|---|---|---|---|
1111 | 飞秒激光微纳加工高时-空间分辨在线检测系统 | 横向课题 | 2022-01~2025-12 | 负责人 | 横向项目 |
62027822 | 微区飞秒时间分辨瞬态吸收和超快荧光光谱显微成像系统(重大科研仪器研制项目) | 国家自然科学基金项目 | 2021-01~2025-12 | 负责人 | 纵向项目 |
2019YFA0706402HZ | *****关键器件及硬件系统研发(国家重点研发计划课题西交大负责人) | 973项目 | 2019-12~ | 负责人 | 纵向项目 |
61690221 | 阿秒光学基础研究(重大项目课题西交大部分负责人) | 国家自然科学基金项目 | 2018-01~2022-12 | 负责人 | 纵向项目 |
2017YFB1104600 | 典型硬脆材料构件的超快激光精密制造技术及装备(子课题西交大负责人) | 973项目 | 2017-09~2021-08 | 负责人 | 纵向项目 |
1111111 | 金属结构微纳结构制备技术 | 其他 | 2015-1~ | 负责人 | 横向项目 |
11111 | 信息光子技术 | 其他 | 2015-1~ | 负责人 | 其它 |
61427816 | 内燃机燃料喷雾与燃烧场瞬态光学诊断系统(重大科研仪器研制项目课题) | 国家自然科学基金项目 | 2015-01~2020-12 | 负责人 | 纵向项目 |
2013SZS04-K01 | 硅基微纳结构的飞秒激光制备 | 其他 | 2014-1~ | 负责人 | 纵向项目 |
61235003 | 超高速喷雾流场高时间分辨成像与诊断技术(重点项目) | 国家自然科学基金项目 | 2013-01~2017-12 | 负责人 | 纵向项目 |
1111111 | ****光限幅技术 | 其他 | 2012-1~ | 负责人 | 横向项目 |
2012CB921804 | 全固态量子信息处理关键器件的物理原理及技术实现(子课题) | 973项目 | 2011-12~- | 负责人 | 纵向项目 |
91123028 | 硅光伏材料内部纳米结构的制造及其吸收频谱的调控(重大研究计划培育项目) | 国家自然科学基金项目 | 2011-12~ | 负责人 | 纵向项目 |
11074197 | 基于飞秒门控啁啾超连续谱的物体形貌测量研究(面上项目) | 国家自然科学基金项目 | 2010-12~ | 负责人 | 纵向项目 |
200806980022 | 多光子诱导光波导及其在多芯光纤连接器中的应用 | 国家教育部项目 | 2009-1~ | 负责人 | 纵向项目 |
10674107 | 飞秒激光诱导微结构中的分子振动动力学过程及机理研究(面上项目) | 国家自然科学基金项目 | 2007-1~2009-1 | 负责人 | 纵向项目 |
2006CB921602 | 新型光电功能分子的合成及其在受限条件下的研究 | 其他 | 2007-01~2050-12 | 骨干成员 | 纵向项目 |
2005003 | 用飞秒激光诱导光子功能材料和微区分子超快反应动力学过程研究 | 腾飞人才计划 | 2006-1~2009-1 | 负责人 | 其它 |
69778014 | 聚合物全光极化及其在光学存储中的研究(面上项目) | 国家自然科学基金项目 | 1997-1~1999-1 | 负责人 | 纵向项目 |