姓名 | 性别 | 学位 | 入学时间 | 研究方向 |
---|---|---|---|---|
黄 凯 | 男 | 硕博连读 | 2019.09 | 智能轴承边云协同智能感知技术 |
张歆卓 | 男 | 硕博连读 | 2019.09 | 智能传感与智能监测技术 |
林昙涛 | 男 | 硕博连读 | 2019.09 | 深度学习及声辅助的智能监测技术 |
牛青波 | 男 | 工程博士(轴研科技) | 2019.09 | 智能轴承 |
宁殿艳 | 女 | 工程博士(陕西煤科院) | 2019.09 | 基于信息融合的突水监测 |
陈 峰 | 男 | 工程博士(NSK集团) | 2020.09 | 绝缘轴承失效机理 |
李文超 | 男 | 工程博士(洛阳轴研所) | 2021.09 | 高精轴承设计 |
曹向辉 | 女 | 工程博士(陕煤设计院) | 2021.09 | 设备状态监测 |
李野藤 | 女 | 硕博连读 | 2020.09 | 数模驱动的轴承寿命预测技术研究 |
薛怡然 | 女 | 硕士 | 2022.09 | 水下电机智能故障诊断 |
韩 仡 | 男 | 硕士 | 2022.09 | 轴承刚度测试 |
冯奇鹏 | 男 | 硕士 | 2022.09 | 智能轴承技术 |
宾储君 | 男 | 硕士 | 2022.09 | 智能轴承主轴加工云智能工艺决策 |
张焕森 | 男 | 硕士 | 2022.09 | 轴承动力学 |
王玖龙 | 男 | 硕士 | 2022.09 | 智能轴承大数据云平台 |
张栩华 | 男 | 硕士 | 2023.09 | 轴承润滑系统开发 |
郭祎权 | 男 | 硕士 | 2023.09 | 智能轴承技术 |
高睿轩 | 男 | 硕士 | 2023.09 | 机床主轴数字孪生 |
彭 娇 | 女 | 硕士 | 2023.09 | 机床主轴回转精度测量 |
李奉奇 | 男 | 硕士 | 2023.09 | 复杂机电系统智能诊断方法 |
裴嘉尧 | 男 | 硕士 | 2023.09 | |
王新雨 | 男 | 博士 | 2024.09 | |
吴苏翔 | 男 | 硕士 | 2024.09 | |
丰亚辉 | 男 | 硕士 | 2024.09 | |
朱晨宇 | 男 | 硕士 | 2024.09 | |
段纪伟 | 男 | 硕士 | 2024.09 | |
王卫东 | 男 | 工程硕士 | 2024.09 | |
赵 欣 | 男 | 工程硕士 | 2024.09 |
姓名 | 性别 | 学位 | 毕业时间 | 目前所在地 |
---|---|---|---|---|
蔡 蕾 | 女 | 硕士 | 2009.06 | 华为技术有限公司 |
闫国华 | 男 | 硕士 | 2009.06 | 上海核工业设计院 |
刘丙月 | 男 | 硕士 | 2009.06 | 武汉核工业研究所 |
钟 伟 | 男 | 硕士 | 2010.06 | 重庆煤炭研究院 |
殷世聪 | 男 | 硕士 | 2011.06 | 中电投电力工程有限公司 |
付新哲 | 男 | 硕士 | 2011.06 | 上海宝信软件股份有限公司 |
宋英华 | 男 | 硕士 | 2012.06 | 中国重汽集团 |
祁文昌 | 男 | 硕士 | 2012.06 | 中国汽车工业工程公司 |
朱川峰 | 男 | 硕士 | 2013.06 | 洛阳轴承研究所有限公司 |
李 想 | 女 | 硕士 | 2014.06 | |
韩春雷 | 女 | 硕士 | 2014.06 | 一汽丰田技术开发公司 |
卢浩亮 | 男 | 硕士 | 2014.06 | 一汽大众 |
钱思思 | 女 | 硕士 | 2014.06 | 北京精雕科技有限公司 |
陈 玉 | 女 | 硕士 | 2014.06 | |
陈 朝 | 男 | 硕士 | 2014.06 | 一汽大众 |
翟 强 | 男 | 硕士 | 2014.06 | 德克萨斯大学 |
闫玉平 | 女 | 硕士 | 2014.06 | 西安重型机械研究所 |
李鹏举 | 男 | 博士 | 2015.06 | 西安建筑科技大学 |
王 宁 | 女 | 硕士 | 2015.06 | 中车株洲电机有限公司 |
韩礼艳 | 女 | 硕士 | 2015.06 | 西高开 |
岳鹏飞 | 男 | 硕士 | 2015.06 | 华为技术有限公司 |
熊青青 | 女 | 硕士 | 2016.06 | 维克多汽车(上海)有限公司 |
高 闯 | 男 | 硕士 | 2017.06 | 宁德时代新能源 |
冯鹏飞 | 男 | 硕士 | 2017.06 | 浙商银行股份有限公司 |
曹鹏辉 | 男 | 硕士 | 2017.06 | 中国工程物理研究院 |
高大为 | 男 | 硕士 | 2017.06 | 中国核动力研究设计院 |
王亚泰 | 男 | 硕士 | 2017.06 | 浙商银行股份有限公司 |
王方哲 | 男 | 硕士 | 2018.06 | 华为技术有限公司 |
严小云 | 男 | 硕士 | 2018.06 | 华为技术有限公司 |
李建栋 | 男 | 博士 | 2019.06 | 空军工程大学 |
陈 东 | 男 | 硕士 | 2019.06 | 迈瑞医疗国际股份有限公司 |
王 宪 | 男 | 硕士 | 2019.06 | 中兴通讯股份有限公司 |
董 雷 | 男 | 硕士 | 2019.06 | 华为技术有限公司 |
雒 特 | 男 | 硕士 | 2020.06 | 中兴通讯股份有限公司 |
陈凯达 | 男 | 硕士 | 2020.06 | 杭州TPLink |
蔡依青 | 女 | 硕士 | 2020.06 | 浙江大华技术有限公司 |
刘煜炜 | 男 | 博士 | 2020.12 | 西安理工大学 |
张 聪 | 女 | 硕士 | 2021.06 | 百度 |
杨敏燕 | 女 | 硕士 | 2021.06 | 华为技术有限公司 |
傅亚敏 |
男 | 硕士 | 2021.06 |
中国人民银行 |
周越 |
男 | 硕士 | 2022.06 |
华为技术有限公司 |
鄢博冉 |
女 | 硕士 | 2022.06 |
华为技术有限公司 |
马天旭 |
男 | 硕士 | 2022.06 |
深圳TPLink |
康伟 |
男 | 博士 | 2023.06 |
昆明理工大学 |
茹扬 |
男 | 硕士 | 2023.06 |
沈阳飞机工业集团 |
王强 |
男 | 硕士 | 2023.06 |
中信银行 |
汤强 |
男 | 硕士 | 2023.06 |
比亚迪股份有限公司 |
高大为 |
男 | 博士 | 2023.09 |
西北工业大学 |
袁倩倩 |
女 | 博士 | 2024.03 |
河南工程学院 |
任智军 |
男 | 博士 | 2024.06 | |
杨国霄 |
男 | 硕士 | 2024.06 |
国家开发银行 |
张志鑫 |
男 | 硕士 | 2024.06 |
华为技术有限公司 |
郑玉 |
女 | 硕士 | 2024.06 |
比亚迪股份有限公司 |