主要研究方向:
1.黄土灾变机理、监测、预警与防控理论;
2.人工智能技术在岩土与灾害领域的应用研究;
3.矿山地质环境治理与国土空间生态修复;
4.城镇化过程的环境岩土工程;
5.城市海绵设施优化与水文过程调控
Project number | Project name | Project origin | Start time | Roles | Project kind |
---|---|---|---|---|---|
2023YFC3008403 | 黄土高原基础设施密集区重大链生灾害场景推演与风险评估技术 | 国家重点研发计划 | 2023-11~2026-10 | 负责人 | Vertical project |
20231118 | 基于云南省高速公路交产融合开发模式(TOI)研究的交产融合开发决策评价指标体系及数据库构建研究 | 云南云岭高速公路工程咨询有限公司 | 2023-10~2024-10 | 负责人 | horizontal project |
20230393 | 榆林市清涧县地质灾害隐患核查技术服务项目 | 西安煤航遥感信息有限公司 | 2023-03~2023-08 | 负责人 | horizontal project |
20230192 | 特殊地质条件下地基基础施工技术研究 | 陕西建工基础建设集团有限公司 | 2023-01~2026-01 | 负责人 | horizontal project |
2022GXLH-01-24 | 黄土地区智能岩土工程关键技术研发与应用示范校企合作研发平台 | 陕西省重点研发项目 | 2023-01~2024-12 | 负责人 | Vertical project |
2022HZ1393 | 基于人工智能与灾情数据的地质灾害应急调查技术与救援协同策略研究 | 陕西省应急管理厅 | 2022-08~2022-12 | 负责人 | Vertical project |
20221220 | 黄土灾变理论与智能防控关键技术研发与应用 | 陕西建工控股集团有限公司 | 2022-01~2024-12 | 负责人 | horizontal project |
20220437 | 榆林市地质灾害成灾规律与风险管控研究项目N3标段 | 榆林市自然资源和规划局 | 2021-12~2022-12 | 负责人 | horizontal project |
20211066 | 矿山生态修复及地下资源与地上开发保护协调 | 陕西师范大学 | 2021-09~2022-09 | 负责人 | horizontal project |
20211177 | 深厚饱和软黄土地层深基坑支护及降水技术研究 | 陕西建工控股集团有限公司 | 2021-08~2024-07 | 负责人 | horizontal project |
xhj032021017-01 | 黄河流域黄土地质灾害发生机制、智能识别与应急管理研究 | 校内项目-基本业务费 | 2021-08~2023-12 | 负责人 | Vertical project |
20220268 | 黄土地区深基坑开挖工法优化数值模拟分析 | 陕西建工集团铁建指挥部 | 2021-07~2022-09 | 负责人 | horizontal project |
20200906 | 太原市城市轨道交通一号线工程湿陷性黄土专题研究 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 2020-08~2021-02 | 负责人 | horizontal project |
2020JC-07 | 黄土工程地质(陕西省杰出青年基金) | 陕西省科学技术厅 | 2020-01~2022-12 | 负责人 | Vertical project |
2019榆林计划02 | 煤气化灰资源化利用与处理关键技术研究 | 榆林市科学技术局 | 2020-01~2021-12 | 负责人 | Vertical project |
20190808 | 阿里藏中电网联网工程沿线地质灾害遥感解译与数据库建设 | 中国地质大学(北京) | 2019-07~2020-06 | 负责人 | horizontal project |
20190722 | 渭河中上游地质灾害InSAR识别结果验证 | 中国地质科学院地质力学研究所 | 2019-06~2019-12 | 负责人 | horizontal project |
41790441HZ | 结构性黄土水土互馈力学特性研究 | 国家自然科学基金项目 | 2019-04~2020-04 | 负责人 | Vertical project |
2018YFC1504701 | 黄土斜坡水力耦合致灾机理与预测模型 | 国家重点研发计划 | 2018-12~2021-12 | 负责人 | Vertical project |
20190230 | 基于激光扫描技术的岩体离散元建模及稳定性分析 | 湖南省水利水电勘测设计研究总院 | 2018-12~2020-12 | 负责人 | horizontal project |
主要研究方向:
1.黄土灾变机理、监测、预警与防控理论;
2.人工智能技术在岩土与灾害领域的应用研究;
3.矿山地质环境治理与国土空间生态修复;
4.城镇化过程的环境岩土工程;
5.城市海绵设施优化与水文过程调控
黄土力学与灾害防治研究团队组建于2016年,从成立之初的2人,目前发展为一支拥有教职工17人的科研队伍,其中教授及研究员2人,特聘研究员5人,副教授7人,助理教授3人,以上人员中80后科研人员占比82%,团队目前在读研究生40余人。
Email: xuling82@xjtu.edu.cn
通讯地址:陕西省西安市长安区中国西部科技创新港19号楼
招聘信息:
欢迎 海内外优秀博士、博士后 加盟 黄土力学与灾害防治研究团队!
招生信息:
欢迎对 岩土力学、地质灾害、智能防灾减灾、感兴趣的同学加盟课题组!
课程名称 | 获取荣誉 | 负责人 | 获取时间 |
---|---|---|---|
《黄河流域生态保护—守护黄河》 | 陕西省特色线上课程 | 许领 | 2022 |
《土木工程概论》 | 课程思政示范课程 | 许领 | 2022 |
《环境岩土工程》 | 陕西省课程思政示范课程和团队 | 许领 | 2023 |
《融入“两山”理念,打造山水林田湖草 沙一体化治理科学思维》 |
陕西省优秀专业学位教学案例 | 许领 | 2023 |
《环境岩土工程》 | 课程思政教学竞赛特等奖 | 许领 | 2023 |
《岩土工程与环境》 | 研究生“十四五”精品教材 | 许领 | 2023 |
《环境岩土工程》 | 研究生精品课程 | 许领 | 2023 |
2001.09-2005.06,本科
中国地质大学(武汉)水文与水资源工程
2005.09-2010.06,博士
中国科学院地质与地球物理研究所 地质工程
许领
工学博士,教授,博士生导师
陕西省“四主体一联合”
智能岩土与结构工程中心 主任