交大主页 | OA系统 | 信息门户 | 教师主页 | 思源信箱 | 资料下载
当前位置: 学院首页>>研究生教育>>研究生新闻>>正文

2024-2025学年第一学期经金学院院管课排课表

2024年08月22日 15:23  点击:[]


班级ID 课程编号 课程名称 班级名称 课程类别 开课院系 课程学分 总学时 开始周 结束周 时间地点 主讲编号 主讲教师 教室 所属校区 【总】容纳人数 【研】容纳人数 【本】容纳人数 【总】选课人数 【研】选课人数 【本】选课人数 是否公共课 是否学位课 开放选课 开课学期 排课人 备注
353408 192011 中级金融市场学 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-7107周次:第1-8周 连续周 星期日 上3,上4,下5,下6 0102019169 郭品 创新港校区-5-7107 创新港校区 80 80 0 58 58 0 2024秋 李小红
353430 192057 发展经济学专题 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-2106周次:第1-8周 连续周 星期三 下5,下6,下7,下8 0002017092 聂鹏 创新港校区-5-2106 创新港校区 60 60 0 20 20 0 2024秋 李小红
353419 192074 应用统计学 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 9 16 创新港校区-5-7043周次:第9-16周 连续周 星期日 上3,上4,下5,下6 0000022547 赵春艳 创新港校区-5-7043 创新港校区 120 120 0 63 63 0 2024秋 李小红
353397 192235 金融理论与货币政策 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-7109周次:第1-8周 连续周 星期三 下5,下6,下7,下8 0102018149 张昭 创新港校区-5-7109 创新港校区 60 60 0 27 27 0 2024秋 李小红
353421 192238 公司金融与案例分析 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-7043周次:第1-8周 连续周 星期五 上3,上4,下7,下8 0002008178 薛宏刚 创新港校区-5-7043 创新港校区 80 80 0 70 70 0 2024秋 李小红
353414 192254 国际贸易政策与战略 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-4043周次:第1-8周 连续周 星期六 上3,上4,下5,下6 0000006107 冯宗宪 创新港校区-5-4043 创新港校区 80 80 0 37 37 0 2024秋 李小红
353395 192255 国际市场营销(校企) 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-3107周次:第1-8周 连续周 星期四 上1,上2,下5,下6 0000006284 袁晓玲 创新港校区-5-3107 创新港校区 80 80 0 44 44 0 2024秋 李小红
353415 192263 城市经济与规划 1班 理论与实践课 经济与金融学院 1 16 9 12 创新港校区-5-6045周次:第9-12周 连续周 星期五 上3,上4,下5,下6 0000006284 袁晓玲 创新港校区-5-6045 创新港校区 60 60 0 56 56 0 2024秋 李小红
353411 192267 中国税制与税法 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 9 16 创新港校区-5-5109周次:第9-16周 连续周 星期五 下7,下8,晚9,晚10 0020230239 程可为 创新港校区-5-5109 创新港校区 60 60 0 34 34 0 2024秋 李小红
353426 192270 国际税收专题 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 9 16 创新港校区-5-6045周次:第9-16周 连续周 星期六 上3,上4,下5,下6 0020220330 冯晨 创新港校区-5-6045 创新港校区 60 60 0 50 50 0 2024秋 李小红
353399 192278 政府预算专题 1班 理论课 经济与金融学院 1 16 1 4 创新港校区-5-7109周次:第1-4周 连续周 星期五 上1,上2,下5,下6 0000022706 宋丽颖 创新港校区-5-7109 创新港校区 60 60 0 38 38 0 2024秋 李小红
353427 192309 现代物流与供应链管理 1班 理论课 经济与金融学院 1 16 9 12 创新港校区-5-6108周次:第9-12周 连续周 星期五 上3,上4,下7,下8 0000025027 魏修建 创新港校区-5-6108 创新港校区 60 60 0 54 54 0 2024秋 李小红
353412 192315 公司治理理论与实务 1班 理论课 经济与金融学院 2 32 9 16 创新港校区-5-2106周次:第9-16周 连续周 星期二 下7,下8 星期三 上1,上2 0000025037 宋林 创新港校区-5-2106 创新港校区 60 60 0 10 10 0 2024秋 李小红
353432 192322 产业组织理论与实践 1班 理论与实践课 经济与金融学院 3 32 1 8 创新港校区-5-6106周次:第1-8周 连续周 星期五 上3,上4,下5,下6 0002009115 温军 创新港校区-5-6106 创新港校区 80 80 0 18 18 0 2024秋 李小红
353771 192325 现代企业管理理论与方法 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 9 16 创新港校区-5-6045周次:第9-16周 连续周 星期日 下5,下6,下7,下8 SZB2013146 高宇 创新港校区-5-6045 创新港校区 60 60 0 16 16 0 2024秋 李小红
353404 192328 公共经济学(2) 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-7107周次:第1-8周 连续周 星期六 上3,上4,下5,下6 0000022706 宋丽颖 创新港校区-5-7107 创新港校区 80 80 0 21 21 0 2024秋 李小红
353413 192333 中级金融学 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-1007周次:第1-8周 连续周 星期二 上1,上2,下5,下6 0002011068 侯晓辉 创新港校区-5-1007 创新港校区 60 60 0 43 43 0 2024秋 李小红
353405 192352 微宏观经济理论与应用 1班 理论与实践课 经济与金融学院 3 48 1 12 创新港校区-5-2106周次:第1-12周 连续周 星期五 上1,上2,下5,下6 0000023027 闫大卫 创新港校区-5-2106 创新港校区 60 60 0 41 41 0 2024秋 李小红
353433 192366 纳税评估与风险防范(校企) 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-7045周次:第1-8周 连续周 星期五 上3,上4,下7,下8 0002010052 姚公安 创新港校区-5-7045 创新港校区 60 60 0 21 21 0 2024秋 李小红
353422 192368 金融统计学 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-7043周次:第1-8周 连续周 星期六 上3,上4,下5,下6 SZB2013070 惠永昌 创新港校区-5-7043 创新港校区 150 150 0 91 91 0 2024秋 李小红
353417 192371 纳税服务与税务稽查 1班 理论课 经济与金融学院 2 32 9 16 创新港校区-5-4108周次:第9-16周 连续周 星期五 上3,上4,下5,下6 0000022712 张雅莉 创新港校区-5-4108 创新港校区 60 60 0 23 23 0 2024秋 李小红
353420 192373 财务管理理论与实务 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-1007周次:第1-8周 连续周 星期三 上1,上2,下5,下6 0002010178 李彬 创新港校区-5-1007 创新港校区 60 60 0 24 24 0 2024秋 李小红
353396 192375 高维经济数据分析 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-5109周次:第1-8周 连续周 星期三 上1,上2,下5,下6 0000025073 严明义 创新港校区-5-5109 创新港校区 64 64 0 64 64 0 2024秋 李小红
353424 192376 高级微观经济学Ⅰ 1班 理论与实践课 经济与金融学院 4 64 1 16 创新港校区-5-6106周次:第1-16周 连续周 星期二 上1,上2,下5,下6 JZB2017040 戴小勇 创新港校区-5-6106 创新港校区 120 120 0 72 72 0 2024秋 李小红
353392 192377 高级宏观经济学Ⅰ 1班 理论与实践课 经济与金融学院 4 64 1 16 创新港校区-5-5107周次:第1-16周 连续周 星期六 上3,上4,下5,下6 0000025088 魏玮 创新港校区-5-5107 创新港校区 120 120 0 72 72 0 2024秋 李小红
353434 193004 金融工程 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 9 16 创新港校区-5-5107周次:第9-16周 连续周 星期日 上3,上4,下5,下6 0002001017 徐凤敏 创新港校区-5-5107 创新港校区 60 60 0 16 16 0 2024秋 李小红
353511 193008 Research Methodology of Economics 1班 理论与实践课 经济与金融学院 3 48 1 16 创新港校区-5-2010周次:第1-16周 连续周 星期四 上2,上3,上4 0002010107 李双燕 创新港校区-5-2010 创新港校区 47 47 0 1 1 0 2024秋 张婷婷 留学生专业课
353542 193009 Macroeconomics: Theory and Policy 1班 理论与实践课 经济与金融学院 3 48 1 16 创新港校区-5-2062周次:第1-16周 连续周 星期三 上2,上3,上4 0000023041 杨少华 创新港校区-5-2062 创新港校区 45 45 0 0 0 0 2024秋 张婷婷 留学生专业课
353429 193010 Microeconomic Theory and Application 1班 理论与实践课 经济与金融学院 3 48 1 8 创新港校区-5-6108周次:第1-8周 连续周 星期一 上1,上2,上3 星期五 上1,上2,上3 0000025065 徐丽华 创新港校区-5-6108 创新港校区 50 50 0 1 1 0 2024秋 张婷婷 留学生专业课
353435 193014 大数据:统计理论、方法与应用(校企) 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 9 16 创新港校区-5-2025周次:第9-16周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6 0020210107 江河 创新港校区-5-2025 创新港校区 150 150 0 120 120 0 2024秋 李小红
353401 193019 商务数据统计分析 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-7109周次:第1-8周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6 0002019053 张飞鹏 创新港校区-5-7109 创新港校区 60 60 0 53 53 0 2024秋 李小红
353402 193022 高维数据统计与推断 1班 理论课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-1007周次:第1-8周 连续周 星期四 上3,上4,下5,下6 0020210107 江河 创新港校区-5-1007 创新港校区 62 62 0 60 60 0 2024秋 李小红
353406 193023 Econometrics1 1班 理论课 经济与金融学院 3 48 9 16 创新港校区-5-6045周次:第9-16周 连续周 星期二 下5,下6,下7 星期三 下5,下6,下7 0002019038 李利芳 创新港校区-5-6045 创新港校区 50 50 0 1 1 0 2024秋 张婷婷 留学生专业课
353409 193024 Advanced Microeconomics I 1班 理论课 经济与金融学院 3 48 1 8 创新港校区-5-6108周次:第1-8周 连续周 星期一 下5,下6,下7 星期三 下5,下6,下7 0020210131 罗添元 创新港校区-5-6108 创新港校区 50 50 0 0 0 0 2024秋 张婷婷 留学生专业课
353403 193028 International Financial Markets and Trading Strategies 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 14 15 创新港校区-5-6108周次:第14-14周 连续周 星期二 上2,上3,上4,下6,下7,下8 星期三 上2,上3,上4,下6,下7,下8 星期四 上2,上3,上4,下6,下7,下8 星期五 上1,上2,上3,上4创新港校区-5-6108周次:第15-15周 连续周 星期一 上2,上3,上4,下6,下7,下8 星期二 上1,上2,上3,上4 0002009115 温军 创新港校区-5-6108,创新港校区-5-6108 创新港校区 50 50 0 4 4 0 2024秋 张婷婷 留学生专业课
353393 193029 经济思想史 1班 理论课 经济与金融学院 2 40 1 10 创新港校区-5-2001周次:第1-10周 连续周 星期日 上3,上4,下5,下6 JZB2016016 刘航 创新港校区-5-2001 创新港校区 80 80 0 17 17 0 2024秋 李小红
353423 193031 金融衍生品定价及投资管理(校企) 1班 理论课 经济与金融学院 2 32 9 16 创新港校区-5-2001周次:第9-16周 连续周 星期五 上3,上4,下5,下6 0020200390 马贵元 创新港校区-5-2001 创新港校区 60 60 0 38 38 0 2024秋 李小红
353410 193032 区块链金融(校企) 1班 理论课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-1005周次:第1-8周 连续周 星期四 上3,上4,下5,下6 0002019059 张慧明 创新港校区-5-1005 创新港校区 80 80 0 14 14 0 2024秋 李小红
353394 193044 现代经济学前沿 1班 理论课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-1007周次:第1-8周 连续周 星期五 上3,上4,下5,下6 0020210131 罗添元 创新港校区-5-1007 创新港校区 60 60 0 24 24 0 2024秋 李小红
353436 193045 数字金融理论与实务(校企) 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 9 16 创新港校区-5-5109周次:第9-16周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6 JZB2014006 程茂勇 创新港校区-5-5109 创新港校区 60 60 0 32 32 0 2024秋 李小红
353407 193046 量化投资与资产配置 1班 理论课 经济与金融学院 2 32 9 16 创新港校区-5-2001周次:第9-16周 连续周 星期四 下5,下6,下7,下8 JZB2014006 葛瑶 创新港校区-5-2001 创新港校区 60 60 0 39 39 0 2024秋 李小红

上一条:经济与金融学院关于接收2025年推荐免试研究生预报名通知 下一条:同等学力申请硕士学位流程(2024年12月批次)

关闭

您是本站第
13858011
位访问者,当前 人在线
版权所有:经济与金融学院
地址:陕西省西安市雁塔西路74号 电话:029-82656840 邮编:710061
Baidu
map