科研设施清单

您当前的位置: 首页>>资源共享>>设施设备>>科研设施清单>>正文

科研设施清单

50万元-100万元设备清单



2016-09-14  点击:[]


序号 设备名称 厂家及型号 启用年月 原值 使用率 开放共享机时数
(万元) % 校内 校外
1 超速冷冻离心机 贝克曼库尔特公司 OPTIMA XL 100K 2002.3 77 30 200小时/ 0
2 全自动磁珠细胞分选仪 德国美天旎 CliniMACS-plus 2012.12 97.5 30 100小时/ 30小时/
3 单细胞膜片钳 AXON INSTRUMENTS 200B 2002.6 61 90 800小时/ 10小时/
4 图像信号采集与处理 莱卡公司 Q550CW 2002.6 65 90 810小时/ 20小时/
5 流式细胞仪 BD FACSCalibur 2011.12 70 70 500小时/ 0
6 流式细胞仪 BD BD Caliber 2012.5 80 70 500小时/ 0
7 流式细胞仪 BD FACSCanto 2013.4 94 90 800小时/ 10小时/
8 液相芯片分析系统 Merck&Millipore Luminex200 2013.9 66 60 500小时/ 0

下一条:200万元以上设备清单

关闭

地址:陕西省西安市咸宁西路28号 邮编:710049 版权所有: 站点设计:数据与信息中心 陕ICP备010007

读取内容中,请等待...
Baidu
map