科研设施清单

您当前的位置: 首页>>资源共享>>设施设备>>科研设施清单>>正文

科研设施清单

30万元-50万元设备清单



2016-06-01  点击:[]


序号 设备名称 厂家及型号 启用年月 原值 使用率 开放共享机时数
(万元) % 校内 校外
1 实时荧光定量PCR Agilent Technologies Stratagene Mx3005P 2012.2 30 90 1000小时/ 20小时/
2 实时荧光定量PCR 伯乐 BIO-RAD 2012.3 34 90 500小时/ 0
3 全自动血细胞分离机 TERUMO BCT COBE Spectra 2013.12 41 50 100小时/ 20小时/
4 实时荧光定量PCR 美国ABI 7500Fast 2014.3 40 85 800小时/ 10小时/
5 实时荧光定量PCR ABI 7500FAST 2014.8 50 80 500小时/ 0
6 血细胞分离机 费森尤斯 Com.tec 2015.2 45 80 500小时/ 0
7 凝胶成像系统 BIO-RAD ChemiDoc MP 2015.11 32 60 200小时/ 20小时/
8 光栅型多功能酶标仪 TECAN infiniteM200pro 2013.5 30 70 600小时/ 10小时/
9 全自动核酸提取仪 德国QLAGEN QLACUBE 2013.8 31 30 100小时/ 20小时/
10 流式细胞仪 BD Aria 2013.8 50 90 900小时/ 20小时/

上一条:100万-200万设备清单 下一条:15万元-30万元设备清单

关闭

地址:陕西省西安市咸宁西路28号 邮编:710049 版权所有: 站点设计:数据与信息中心 陕ICP备010007

读取内容中,请等待...
Baidu
map