首页

教学教务

当前位置: 首页 > 教学教务 > 正文

人工智能学院2023年硕士研究生招生录取名单公示

发布时间:2023-03-29    点击量:

现将人工智能学院2023年硕士研究生招生录取名单予以公示。若有异议,请向学院办公室反映。

公示时间:2023329-2023412

办公地点:兴庆校区科学馆326

监督电话:029-82668672

监督邮箱:pingwei@xjtu.edu.cn


人工智能学院

2023年3月29日

序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩
(百分制)
总成绩
(百分制)
学位类型 学习方式 备注
1 106983111007687 王康权 413 78.253 80.86 学术 全日制
2 106983113307767 崔昊晨 340 81.787 73.51 学术 全日制
3 106983311810938 李子健 365 81.687 76.47 学术 全日制
4 106983321111135 于子峰 344 87.707 76.36 学术 全日制
5 106983321711666 李满焜 401 79.113 79.77 学术 全日制
6 106983370112823 宋泽航 366 75.02 73.93 学术 全日制
7 106983412214478 袁梦 353 82.447 75.34 学术 全日制
8 106983611105720 黄思翀 337 81.707 73.12 学术 全日制
9 106983611105722 潘林波 386 86.667 80.99 学术 全日制
10 106983611105723 李胜鹏 352 77.093 73.08 学术 全日制
11 106983611105731 李毅轩 379 77.44 76.46 学术 全日制
12 106983611105732 杨忠义 351 78.667 73.59 学术 全日制
13 106983611217684 席昊 357 82.313 75.77 学术 全日制
14 106983611217686 穆美辰 339 78.193 71.96 学术 全日制
15 106983611617999 马晓庄 364 78.04 74.9 学术 全日制
16 106983110607655 李铁 340 65.66 67.06 专业 全日制
17 106983111007694 刘帅宇 385 76.207 76.68 专业 全日制
18 106983130408168 姜存清 404 81.733 81.17 专业 全日制
19 106983133808492 郭博雨 402 81.78 80.95 专业 全日制
20 106983142509543 段旭彬 378 78.567 76.79 专业 全日制
21 106983210109910 程子杰 401 79.293 79.84 专业 全日制
22 106983220710549 何骁鹏 387 82.827 79.57 专业 全日制
23 106983220710552 乔逸凡 405 81.293 81.12 专业 全日制
24 106983311810980 杨泽辰 385 80.713 78.49 专业 全日制
25 106983330111903 李帆 381 74.687 75.59 专业 全日制
26 106983330111904 刘哲群 388 70.133 74.61 专业 全日制
27 106983370112882 洪磊 403 83.4 81.72 专业 全日制
28 106983370213092 葛天鹏 400 71.853 76.74 专业 全日制
29 106983420214824 赵艳 393 79.153 78.82 专业 全日制
30 106983420214825 周新立 397 74.947 77.62 专业 全日制
31 106983420414894 王浩宇 380 71.38 74.15 专业 全日制
32 106983430315271 周瑞泽 387 78.34 77.78 专业 全日制
33 106983430415367 张浩然 421 78.72 82.01 专业 全日制
34 106983460316426 于源霖 399 75.527 78.09 专业 全日制
35 106983501316655 杨梓萍 345 72.593 70.44 专业 全日制
36 106983511716991 李笑非 410 80.687 81.47 专业 全日制
37 106983610717656 邢琎 373 78.347 76.1 专业 全日制
38 106983611106996 张少龙 451 82.287 87.03 专业 全日制
39 106983611107000 任家锐 370 72.093 73.24 专业 全日制
40 106983611107002 杨尚宗 357 85.093 76.88 专业 全日制
41 106983611107003 刘石全 440 88.373 88.15 专业 全日制
42 106983611107005 向富华 414 79.633 81.53 专业 全日制
43 106983611107007 党佳 380 77.54 76.62 专业 全日制
44 106983611107008 赵楠 406 67 75.52 专业 全日制
45 106983611107017 曹莽 393 85.96 81.54 专业 全日制
46 106983611107023 刘奕博 390 75.707 77.08 专业 全日制
47 106983611107024 赵云龙 355 74.92 72.57 专业 全日制
48 106983611107027 刘家辰 373 89 80.36 专业 全日制
49 106983611107030 郑希溱 401 71.48 76.71 专业 全日制
50 106983611107033 张舒寒 360 77 74 专业 全日制
51 106983611107034 马帮 427 85.72 85.53 专业 全日制
52 106983611107037 唐宏 377 82.267 78.15 专业 全日制
53 106983611107039 周杨 424 86.9 85.64 专业 全日制
54 106983611107040 冀皓煊 357 88.093 78.08 专业 全日制
55 106983611107041 程颖亦 384 78.853 77.62 专业 全日制
56 106983611107042 梁增威 427 87.48 86.23 专业 全日制
57 106983611107045 张林玉 438 88.727 88.05 专业 全日制
58 106983611107047 陈景行 381 80.867 78.07 专业 全日制
59 106983611107048 尚子阳 425 80.433 83.17 专业 全日制
60 106983611107049 蔡嘉贤 427 81.04 83.66 专业 全日制
61 106983611217705 王子航 381 77.02 76.53 专业 全日制
62 106983611217707 田靖译 439 90.2 88.76 专业 全日制
63 106983611217708 柯康 371 83.847 78.06 专业 全日制
64 106983611317750 王国琛 370 77.433 75.37 专业 全日制
65 106983611317752 冉旭明 392 77.347 77.98 专业 全日制
66 106983611317753 崔子腾 408 86.367 83.51 专业 全日制
67 106983611517894 王嘉耀 393 77.693 78.24 专业 全日制
68 106983612218131 席媛媛 324 74.073 68.51 专业 全日制 退役大学生士兵专项计划
69 106983613318279 朱少坤 344 61.987 66.07 专业 全日制
70 106983621719409 张亦阳 389 72.387 75.63 专业 全日制
71 106983653420012 王文哲 367 66.3 70.56 专业 全日制


Baidu
map