公告
西安交大电子科学与工程学院2024年夏令营面试名单公示
来源:   日期:2024-06-12 17:34   点击:

    以下为电子学院2024年夏令营面试名单,学院将根据面试成绩排序,授予部分同学“优秀营员”资格及候补资格。未获得面试资格或面试被淘汰者,如获得本校推免资格,亦可于2024年9月招收推免生期间,再次申请西安交大电子科学与工程学院推荐免试研究生。

       西安交大电子科学与工程学院2024年夏令营面试名单公示
序号 报名号 姓名 序号 报名号 姓名
1 20242200023 施集铭 108 20242206300 薛书汉
2 20242200058 孟文娟 109 20242206370 李茹平
3 20242200068 韩喜豪 110 20242206416 张骏
4 20242200072 俞晨炀 111 20242206447 吴剑星
5 20242200118 周彤昕 112 20242206517 傅奕婧
6 20242200261 陈忠善 113 20242206551 芮熙月
7 20242200293 高尚 114 20242206661 刘子腾
8 20242200411 陈佳培 115 20242206676 关启骁
9 20242200428 王晶 116 20242206683 任奕辰
10 20242200474 杨皓 117 20242206745 李嘉凌
11 20242200498 陈艺涵 118 20242206783 冯嘉仪
12 20242200508 刘少龙 119 20242206919 李清国
13 20242200538 周子晗 120 20242206962 蔡亲立
14 20242200543 韩兆年 121 20242207024 王思恩
15 20242200548 蒋紫桐 122 20242207041 韩东浦
16 20242200559 刘子赫 123 20242207102 王佳琪
17 20242200581 王可楠 124 20242207169 曹斯淇
18 20242200588 李迅 125 20242207223 刘旻翔
19 20242200603 沈保坤 126 20242207379 黄逸飞
20 20242200615 金萌 127 20242207417 常赫洋
21 20242200616 孙钰皓 128 20242207425 陈梦蕾
22 20242200620 杨振阳 129 20242207430 张静娴
23 20242200648 艾德文 130 20242207449 谭志运
24 20242200674 何晨希 131 20242207569 李骏
25 20242200686 周舟 132 20242207574 徐晶亮
26 20242200709 胡成鹏 133 20242207618 孔垂辉
27 20242200719 李瑞麟 134 20242207647 周一鸣
28 20242200726 朱臣轩 135 20242207751 薛喆
29 20242200773 王铭恺 136 20242207761 陈安冉
30 20242200785 常宸硕 137 20242207847 刘文棚
31 20242200795 张文轩 138 20242207922 黄嘉宁
32 20242200807 郑舒爻 139 20242208002 陈熙慧
33 20242200845 杨煜玺 140 20242208079 禤文婧
34 20242200865 覃思陶 141 20242208143 刘思成
35 20242200889 田园 142 20242208227 韩韬
36 20242200893 程昱路 143 20242208280 李哲峰
37 20242200899 熊蕊蕊 144 20242208305 李赛男
38 20242200949 叶子寒 145 20242208522 郑愉臻
39 20242200958 毛瑞晨 146 20242208583 陈悦恩
40 20242201044 姜欣言 147 20242208791 宋倚祺
41 20242201054 高瑞晗 148 20242208927 申乐乐
42 20242201102 关元博 149 20242208933 顾欣怡
43 20242201206 罗鑫 150 20242208989 杨帆
44 20242201208 梅应政 151 20242209064 来宝燃
45 20242201250 车家慧 152 20242209095 叶灿
46 20242201347 陈景琦 153 20242209230 张紫茜
47 20242201411 唐鑫 154 20242209308 楚学泉
48 20242201519 张耀飞 155 20242209362 刘润琦
49 20242201526 张佳一 156 20242209366 汤静怡
50 20242201548 李乐怡 157 20242209459 李航毅
51 20242201699 郭峻江 158 20242209484 黄民梁
52 20242201777 江亚楠 159 20242209521 张维珂
53 20242201812 黄鹤 160 20242209542 虞舜杰
54 20242201836 梁佳欣 161 20242209545 龙京星
55 20242201898 刘思语 162 20242209636 张韩洁
56 20242201906 黄凌活 163 20242209664 王文凯
57 20242202099 曾光强 164 20242209769 王兵杰
58 20242202179 邓浩翔 165 20242209773 胡锦良
59 20242202231 江舒豪 166 20242209847 隋杰卿
60 20242202247 叶继凯 167 20242209863 白婉丽
61 20242202249 张学东 168 20242209979 李家纬
62 20242202385 叶鹭 169 20242210025 刘奕
63 20242202447 鲁佰鑫 170 20242210034 安子睿
64 20242202501 袁睿 171 20242210042 李枫
65 20242202738 郭嘉欣 172 20242210052 曾炳寰
66 20242202815 李恩 173 20242210126 黄敏奇
67 20242202877 徐林林 174 20242210205 任柯聪
68 20242202999 李启涓 175 20242210320 李恒旭
69 20242203005 林新杰 176 20242210380 刘骁骏
70 20242203039 周梓涵 177 20242210470 刘子浩
71 20242203061 谭佳颖 178 20242210513 黄凯悦
72 20242203226 李圳 179 20242210560 彭哲辉
73 20242203247 姚佳慧 180 20242210709 余宙
74 20242203292 张腾 181 20242210745 殷梦寒
75 20242203303 左睿姝 182 20242210823 徐勤勤
76 20242203333 张普一 183 20242210836 李晓亮
77 20242203414 马迅言 184 20242210855 闫植博
78 20242203514 范谭韬 185 20242210912 叶林
79 20242203546 孙佳茗 186 20242211013 于林彭
80 20242203611 陈官宇 187 20242211050 郑嘉俊
81 20242203674 陈宏志 188 20242211143 李新康
82 20242203691 翟晓楠 189 20242211224 戴钰俊
83 20242203751 鲍俊哲 190 20242211226 余倩
84 20242204196 曹帅 191 20242211244 刘冬阳
85 20242205107 程羿为 192 20242211268 徐浩然
86 20242205114 俞诚程 193 20242211283 蔡新洋
87 20242205183 甘远芳 194 20242211296 颜凯鑫
88 20242205191 李子越 195 20242211321 高宪纲
89 20242205206 李嘉鑫 196 20242211330 代志远
90 20242205273 彭金阳 197 20242211389 何昌澄
91 20242205451 马廷彪 198 20242211405 胡夏尧
92 20242205520 龚瑞乔 199 20242211406 徐婧怡
93 20242205529 张意 200 20242211463 庄子
94 20242205851 欧阳金辉 201 20242211543 李登文
95 20242205881 贾磊 202 20242211551 陈雨昊
96 20242205930 黄裕 203 20242211863 高鼎新
97 20242206027 张家维 204 20242211902 高炜岂
98 20242206052 何嘉乐 205 20242211969 吴梓榕
99 20242206055 唐京贤 206 20242212173 赵润泽
100 20242206067 石朴桓 207 20242212423 吴章昊
101 20242206070 蔡政 208 20242212427 盛东
102 20242206078 唐守葆 209 20242212437 梁艳红
103 20242206097 余宗国 210 20242212493 姚浩东
104 20242206179 李万年 211 20242212546 葛姿言
105 20242206214 李昕 212 20242212567 许康佳
106 20242206260 车锦琳 213 20242212722 占萍
107 20242206296 尤红

 

上一条:电信学部电子学院2024年普通招考批次补录名单公示

下一条:电信学部电子学院2024年普通招考补录名单公示

关闭

版权所有:电子与信息学部电子科学与工程学院     设计与制作:网络信息中心

地址:陕西省西安市碑林区咸宁西路28号     邮编:710049

Baidu
map