公告
电子与信息学部电子科学与工程学院2023年全国优秀大学生夏令营面试名单
来源:   日期:2023-06-21 09:08   点击:

根据《电子与信息学部电子科学与工程学院 2023年优秀大学生夏令营通知》,结合本年度我院夏令营报名人数的实际情况,经择优遴选,2023年度我院夏令营面试名单如下:

序号 报名号 姓名 序号 报名号 姓名
1 20232207892 刘轶 105 20232219378 孙乐
2 20232219220 张正 106 20232219031 乔璇
3 20232206306 程书晗 107 20232219882 赵世杰
4 20232210867 李宸 108 20232217011 魏晓平
5 20232219253 赵海宁 109 20232220391 刘华萌
6 20232207684 姚雨妍 110 20232201111 王贤伟
7 20232200585 葛舒凡 111 20232201099 冯朝荣
8 20232206022 赖成莹 112 20232201607 刘洪哲
9 20232200662 景乔松 113 20232217654 罗毅
10 20232221140 高致远 114 20232217878 王萧瑜
11 20232204122 周李益 115 20232220355 綦宇轩
12 20232222015 王卓睿 116 20232222400 冒纯晔
13 20232222115 朱书林 117 20232222742 毛恩杰
14 20232222339 钟娅琳 118 20232221865 林雨欣
15 20232213948 李典 119 20232219114 刘嘉滢
16 20232204683 温志航 120 20232207791 连展毅
17 20232208586 杨璐瑶 121 20232207565 陈丹
18 20232221850 徐泽瑞 122 20232211901 严伟豪
19 20232209029 吕家男 123 20232211443 张星遥
20 20232222771 谭博文 124 20232211496 蔡梓豪
21 20232214380 周林东 125 20232221530 张世越
22 20232207000 徐一博 126 20232204320 李一卓
23 20232209948 王肖 127 20232214579 姜真真
24 20232209899 张雅茹 128 20232222390 陈紫佳
25 20232220709 温家坤 129 20232200380 王钰函
26 20232204466 邹东 130 20232216059 郭欢
27 20232203012 张亚轩 131 20232214501 李舒蕾
28 20232221684 蒋天颢 132 20232219048 郭情光
29 20232210533 赖佳宏 133 20232200434 王威
30 20232222037 吴逸坷 134 20232206207 王瑀毅
31 20232222253 陈彦婷 135 20232200993 王润会
32 20232205572 刘康 136 20232203591 伊如
33 20232205837 张子硕 137 20232200743 王子东
34 20232202206 郑爽 138 20232212883 赵阳
35 20232206225 徐静文 139 20232214499 程恺
36 20232201939 郭伟华 140 20232218742 高廷婷
37 20232207176 赵浩然 141 20232207425 曹立菲
38 20232203047 崔书豪 142 20232208703 李轩屹
39 20232209068 王颢儒 143 20232203718 郭帅圻
40 20232210353 董其昌 144 20232208639 王晶
41 20232212141 李志成 145 20232206098 刘昊东
42 20232213236 李文浩 146 20232200943 李子骁
43 20232213343 周航宇 147 20232205785 庄致铖
44 20232208960 卢贤 148 20232205140 龚辰赫
45 20232216622 赵文华 149 20232201372 罗秋裕
46 20232200108 张露巍 150 20232205112 司冬域
47 20232217579 毛冰杰 151 20232219211 孙世钧
48 20232200735 刘程 152 20232221917 陈琢
49 20232218823 孙凯峰 153 20232222425 吴思天
50 20232220424 陈瑜 154 20232201056 王心晨
51 20232220491 李春雨 155 20232217163 吴博汉
52 20232218428 翁湛阳 156 20232207489 母鈺川
53 20232219759 姚竹钧 157 20232218628 芮自豪
54 20232213271 焦永浩 158 20232217235 成驰
55 20232208030 王昱 159 20232220393 钟杭
56 20232210486 马丁琪 160 20232205079 刘星驰
57 20232209972 苏润东 161 20232204713 张文胜
58 20232215600 孙若熹 162 20232207358 卞与良
59 20232203486 王雅琪 163 20232205366 周晓珩
60 20232201861 刘放 164 20232203785 王骋远
61 20232221250 杨书培 165 20232215493 赵鑫
62 20232221420 陈宜恒 166 20232211235 郑直
63 20232200719 杨晓庆 167 20232211104 刘欣瑞
64 20232208489 邢海潼 168 20232206128 李静文
65 20232214546 石欢 169 20232203971 朱迪迪
66 20232215746 吕彬桂 170 20232202062 宋仁轩
67 20232221766 郭靖 171 20232206607 乔振
68 20232222140 胡博洋 172 20232201778 巩固
69 20232222621 陈梅雪 173 20232208087 刘又铭
70 20232207423 黄山 174 20232212254 徐舒波
71 20232209374 李亚宁 175 20232211612 吕游
72 20232208387 王开富 176 20232215963 李思莹
73 20232211315 王兆一 177 20232214761 周皓宇
74 20232211477 秦晴晴 178 20232219358 朱天琪
75 20232214797 王新茹 179 20232211060 虞林嫣
76 20232208650 张千里 180 20232220565 丁家乐
77 20232222017 魏云飞 181 20232206045 刘鑫
78 20232222304 郭新雨 182 20232210164 王佳琦
79 20232211644 高睿恒 183 20232211533 侯帅鹏
80 20232206671 刘昕昊 184 20232211481 段旭阳
81 20232219699 贺庆 185 20232217157 张翔博
82 20232217012 陈煜霖 186 20232205257 张浩然
83 20232200116 邱添 187 20232211606 杨玥潇
84 20232208981 黄雪盈 188 20232222246 朱卓宁
85 20232221728 张芷瑜 189 20232219966 丁苹
86 20232221720 牛晓薇 190 20232221018 黄灿
87 20232222135 周艳飞 191 20232217078 张哲
88 20232202619 李佳文 192 20232209520 曾梓康
89 20232211955 董佳睿 193 20232204219 郑雪锋
90 20232211636 常登攀 194 20232222401 管思园
91 20232207921 吴志军 195 20232221947 阮瑞志
92 20232221857 李常定 196 20232210425 赵泽森
93 20232221826 公晨旭 197 20232204143 董洁
94 20232212050 马瑞源 198 20232222537 王艺涵
95 20232215128 赵金良 199 20232221841 王嫣然
96 20232202947 刘家堉 200 20232200827 陈利
97 20232219745 陈传睿 201 20232219523 谭基坤
98 20232204755 洪宇 202 20232201636 刘洲彤
99 20232204330 王森童 203 20232207199 万寄傲
100 20232206674 汪浩宇 204 20232200491 柴星雨
101 20232208814 王金铮 205 20232206478 蔡建赞
102 20232209892 黄文豪 206 20232209060 李正巧
103 20232211228 张敏 207 20232208727 白沛沛
104 20232209593 朱文宇 208 20232200402 赵雅宁


电子科学与工程学院

2023年6月20日


上一条:电信学部电子学院关于调整2024年研究生招生考试部分初试自命题科目的通知

下一条:电子与信息学部电子科学与工程学院 2023年优秀大学生夏令营通知

关闭

版权所有:电子与信息学部电子科学与工程学院     设计与制作:网络信息中心

地址:陕西省西安市碑林区咸宁西路28号     邮编:710049

Baidu
map