通知公告

当前位置: 学院首页 > 新闻动态 > 通知公告 > 正文

电子与信息学部自动化科学与工程学院2024年硕士研究生招生复试成绩与总成绩公示

发布时间:2024-04-03    点击数:
学术型排名
序号 考生编号 姓名 专业代码 报考专业 初试折算成绩(百分制) 复试成绩
    (百分制)
总成绩
    (百分制)
备注
1 106984611104029 尚子杨 081100 控制科学与工程 83 90.72 86.088
2 106984410314019 曲翰章 081100 控制科学与工程 80.4 89.24 83.936
3 106984410314017 徐轶铭 081100 控制科学与工程 82.6 84.44 83.336
4 106984135008138 程前 081100 控制科学与工程 79 85.24 81.496
5 106984410914228 柴鹏程 081100 控制科学与工程 77.8 86.44 81.256
6 106984517117976 张永康 081100 控制科学与工程 74.8 87.76 79.984
7 106984611104025 朱琦 081100 控制科学与工程 73.6 88.32 79.488
8 106984611218393 王永超 081100 控制科学与工程 74.6 86.32 79.288
9 106984611104033 胡畔 081100 控制科学与工程 77 82.68 79.272
10 106984611104024 谢雨彤 081100 控制科学与工程 71.8 89.52 78.888
11 106984611104034 恒歆雨 081100 控制科学与工程 74 85.92 78.768
12 106984133807967 姚博文 081100 控制科学与工程 75.2 83.68 78.592
13 106984510117309 姜鑫 081100 控制科学与工程 78.4 78.68 78.512
14 106984621320010 仇文杰 081100 控制科学与工程 77.8 78.16 77.944
15 106984440516113 刘浩霖 081100 控制科学与工程 73.6 84 77.76
16 106984210109505 李深 081100 控制科学与工程 77.6 77.96 77.744
17 106984515117859 陈天修 081100 控制科学与工程 73.4 83.32 77.368
18 106984611218392 李巍 081100 控制科学与工程 76.8 77.2 76.96
19 106984230510390 刘佳奇 081100 控制科学与工程 76 78.4 76.96
20 106984430315631 王紫阳 081100 控制科学与工程 76.2 77.4 76.68
21 106984135008139 王晨阳 081100 控制科学与工程 74.6 79.28 76.472
22 106984345912207 贾朝帅 081100 控制科学与工程 76 76.72 76.288
23 106984441116539 高梓涛 081100 控制科学与工程 74.8 77.4 75.84
24 106984611104039 韩宇恒 081100 控制科学与工程 74 77.44 75.376
25 106984351012416 辛培东 081100 控制科学与工程 73 75.64 74.056
26 106984311810675 孙虹 081100 控制科学与工程 75.2 72.28 74.032
27 106984116207293 赵清彦 081100 控制科学与工程 71.4 74.6 72.68
28 106984613619132 刘洋 081100 控制科学与工程 71.6 69.48 70.752
专业型排名
序号 考生编号 姓名 专业代码 报考专业 初试折算成绩(百分制) 复试成绩
    (百分制)
总成绩
    (百分制)
备注
1 106984611106320 王米琛 085406 控制工程 84.4 90.52 86.848
2 106984611106275 宋昱彤 085406 控制工程 82 90.56 85.424
3 106984611106254 熊奥杰 085406 控制工程 82.6 88.56 84.984
4 106984342412126 刘帅 085406 控制工程 81.6 89.52 84.768
5 106984611106271 邱健 085406 控制工程 82.4 88.28 84.752
6 106984611106304 薛志超 085406 控制工程 77.8 94.72 84.568
7 106984324411657 徐志鹏 085406 控制工程 82 88.36 84.544
8 106984322211547 汪文龙 085406 控制工程 82.4 85.84 83.776
9 106984510117350 缪有鹏 085406 控制工程 82 86.32 83.728
10 106984321111021 高夏鹏 085406 控制工程 81.2 86.68 83.392
11 106984611106315 李卓 085406 控制工程 80.2 88 83.32
12 106984110407110 丁新顺 085406 控制工程 79 89.52 83.208
13 106984611106322 任浩杰 085406 控制工程 79.6 88.48 83.152
14 106984611106269 宋子旸 085406 控制工程 81.8 84.68 82.952
15 106984611106283 钟一健 085406 控制工程 79 88.24 82.696
16 106984371013567 李荣华 085406 控制工程 79.6 87.08 82.592
17 106984220710296 位嘉良 085406 控制工程 82 83.4 82.56
18 106984500117049 李锦程 085406 控制工程 80.4 85.8 82.56
19 106984611106303 余李同欣 085406 控制工程 81.6 83.72 82.448
20 106984611106261 杨子勋 085406 控制工程 81.8 82.92 82.248
21 106984611106291 沈嘉杰 085406 控制工程 79.4 86.28 82.152
22 106984611318467 叶双田 085406 控制工程 78.4 87.76 82.144
23 106984611106296 王云昊 085406 控制工程 78.4 87.04 81.856
24 106984210109599 贾唯 085406 控制工程 77.4 88.52 81.848
25 106984611106259 喻骁 085406 控制工程 77.6 87.48 81.552
26 106984611106306 徐天晨 085406 控制工程 79.4 84.72 81.528
27 106984611106252 柯思源 085406 控制工程 76.4 89.2 81.52
28 106984110807135 杜筱 085406 控制工程 78 86.56 81.424
29 106984611106295 何佳晔 085406 控制工程 77.4 87.12 81.288
30 106984611106244 王文骏 085406 控制工程 75.8 89.52 81.288
31 106984611106288 寇力天 085406 控制工程 79.4 83.8 81.16
32 106984611106250 刘晨阳 085406 控制工程 77 87.08 81.032
33 106984220710298 任凯辉 085406 控制工程 77 86.92 80.968
34 106984611106235 黄子昂 085406 控制工程 76.6 87.48 80.952
35 106984321611482 冯超凡 085406 控制工程 80.2 81.8 80.84
36 106984611106293 李思橦 085406 控制工程 77 86.48 80.792
37 106984360112568 刘炳南 085406 控制工程 78 84.48 80.592
38 106984611106238 杨跃琦 085406 控制工程 76.8 85.72 80.368
39 106984611106290 张嘉佑 085406 控制工程 78.2 83.48 80.312
40 106984611106268 李海涛 085406 控制工程 75.6 87.12 80.208
41 106984611106308 张泽立 085406 控制工程 76.2 85.96 80.104
42 106984611106286 华子延 085406 控制工程 77.2 84.16 79.984
43 106984621720142 董海鹏 085406 控制工程 77.8 83.04 79.896
44 106984210109604 刘昕琦 085406 控制工程 75 86.56 79.624
45 106984123107463 包涵 085406 控制工程 74.4 87.44 79.616
46 106984611106301 李佳桁 085406 控制工程 74 88.04 79.616
47 106984613319023 饶品翔 085406 控制工程 79.4 79.92 79.608
48 106984611106285 郭畅 085406 控制工程 77.6 82.56 79.584
49 106984611106265 王经博 085406 控制工程 76.2 84.64 79.576
50 106984611106284 商健坤 085406 控制工程 76.4 83.88 79.392
51 106984611106276 吕栋源 085406 控制工程 77.4 82.2 79.32
52 106984321111025 张学兵 085406 控制工程 76.4 82.68 78.912
53 106984411114322 来昱光 085406 控制工程 76.4 82.52 78.848
54 106984420315146 姚骁 085406 控制工程 77.6 80.68 78.832
55 106984611318468 陈一函 085406 控制工程 75.8 83.32 78.808
56 106984611106247 魏一涵 085406 控制工程 75.4 83.48 78.632
57 106984611106245 陈虹羽 085406 控制工程 74 85.52 78.608
58 106984611218426 文坤 085406 控制工程 74.6 84.36 78.504
59 106984611106282 夏金程 085406 控制工程 76.4 80.96 78.224
60 106984140208283 卢桂锋 085406 控制工程 74 82.6 77.44
61 106984420415234 朱轩成 085406 控制工程 74.8 81.08 77.312
62 106984220710299 姚心宇 085406 控制工程 75 80.12 77.048
63 106984135008169 白书玄 085406 控制工程 74.2 81.12 76.968
64 106984210809725 王丹 085406 控制工程 76.4 77.68 76.912
65 106984133808058 鲁喆 085406 控制工程 75.2 78.96 76.704
66 106984611106307 刘远博 085406 控制工程 74 80.32 76.528
67 106984613319022 李青山 085406 控制工程 74.2 80 76.52
68 106984142409157 赵箫坤 085406 控制工程 74 80.04 76.416
69 106984412714816 杨迎松 085406 控制工程 74.2 78.48 75.912
70 106984345912237 蔡婵媛 085406 控制工程 74 78.28 75.712
71 106984410614159 许童 085406 控制工程 75.4 76.08 75.672
72 106984350312349 林炜健 085406 控制工程 76.2 72.84 74.856
73 106984410914236 贺晨阳 085406 控制工程 76.2 70.84 74.056
74 106984141208770 陈平 085406 控制工程 76 71.12 74.048
75 106984370112943 申澄楷 085406 控制工程 74.2 73.68 73.992
76 106984501317193 傅小倩 085406 控制工程 66.8 81.56 72.704 退役大学生士兵计划
77 106984611106289 朱桥 085406 控制工程 62 79.4 68.96 退役大学生士兵计划
78 106984412214797 庞德放 085406 控制工程 64 74.36 68.144 退役大学生士兵计划
79 106984130407691 王少华 085406 控制工程 66.6 66.44 66.536 退役大学生士兵计划
80 106984341112071 董启越 085406 控制工程 62.2 55.64 59.576 退役大学生士兵计划


Baidu
map